Riduttore
Caratteristiche
Tubo conico | Dn125/ Dn150x2500mmflangia maschio da 5,5" su un lato e lunghezza flangia maschio da 6" sull'altro lato: 2500mmdiametro esterno della flangia maschio da 5,5":148 SKdiametro esterno della flangia maschio da 6":168mm (larghezza del bordo: bocca piatta 17mm) |
Tubo conico | Dn125/ Dn150x3000mm lato singolo flangia maschio da 5,5" e altro lato lunghezza flangia maschio da 6": 3000 mm diametro esterno della flangia maschio da 5,5": 148 SK diametro esterno della flangia maschio da 6": 168 mm (larghezza del bordo: bocca piatta 17 mm) |
Tubo conico | Dn150/ Dn180x1570mm lato maschio 6" flangia maschio e altro lato 7" flangia femminalunghezza: 1570 mmdiametro esterno della flangia maschio 6": 168 mm(larghezza del bordo: bocca piatta 17 mm) diametro esterno della flangia femmina 7": 225 mm (bocca femmina) |
Tubo conico | Dn150/ Dn180x1500mm lato singolo 6" flangia maschio e altro lato 7" flangia femminalunghezza: 1500 mmdiametro esterno della flangia maschio 6": 168 mm(larghezza del bordo: bocca piatta 17 mm) diametro esterno della flangia femmina 7": 225 mm (bocca femmina) |
Tubo conico | Dn125/ Dn150x1650mm lato singolo flangia maschio da 5,5" e altro lato flangia femmina da 6" lunghezza: 1650 mm diametro esterno della flangia maschio da 5,5": 148 SK diametro esterno della flangia femmina da 6": 195 mm femmina |
Tubo di consegna | Dn150/ Dn150x1600mmEntrambi i lati 6`` flangia maschio su un lato e flangia femmina sull'altro latolunghezza: 1600 mm (lato flangia maschio interno 150 mm, esterno 168 mm e lato femmina interno 150 mm, esterno 198 mm, scanalatura bocca aperta 11 mm) |
Imballaggio
Scatole di cartone, scatole di legno per esportazione, o secondo la richiesta dei clienti.
Il nostro magazzino
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo